Last Updated on Thursday, 28 February 2013 16:22
Written by Administrator
Thursday, 28 February 2013 12:19
Pembangunan HD / HKM di Provinsi Sumatera Selatan
Dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) untuk Menyusun Strategi Bersama Perluasan Wilayah Kelola di Sumatera Selatan. Palembang, 27 28 Februari 2013 yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Bumi Hijau (WBH), Bapak Eko Suroso, S.Hut, M.Si
mewakili BPDAS MUSI. dalam kesempatan ini menyampaikan indikasi peluang hutan desa di sumatera selatan yaitu berkaitan dengan Jumlah desa-desa di dalam dan di sekitar hutan (HP dan HL) di Provinsi Sumatera Selatan + 699 desa dengan potensi luas kawasan + 2.025.097,16 Ha :
439 desa terdapat di kawasan hutan produksi (HP) luasnya + 1.597.982,26 Ha
260 desa terdapat di kawasan hutan lindung (HL) luasnya + 427.114,60 Ha
sebagaimana HKm dan HD menjadi Program Nasional juga menjadi target nasional dan sebagai upaya kontribusi pemerintah terhadap issue global Perubahan Iklim ( mitigasi dan adaptasi dan Komitmen RI penurunan emisi 26 % nasional pada th 2020 sektor Kehutanan sebesar 14 %)
- Target capaian HKm seluas 2.500.000 Ha selama 20102014 (Renstra Kementerian Kehutanan)
- Target capaian HD seluas 500.000 Ha selama 20102014 (Renstra Kementerian Kehutanan)
- Capaian HKm per tahun 500 ribu ha
- Capaian HD per tahun 100 ribu ha
Berikut data Usulan HD dan HKM di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 – 2012
DATA USULAN HUTAN KEMASYARAKATAN 2010 s/d 2012 | ||||
No. | KABUPATEN | LOKASI | ||
Kecamatan | Desa | Luas | ||
1. | Lahat | Kota Agung | Singapure | 1.772 |
Kota Agung | Tunggul Bute | 800 | ||
Mulak Ulu | Pengentaan | 500 | ||
2. | Musi Rawas | STL Ulu Terawas | Sukakarya | 360 |
Jumlah | 3.432 | |||
DATA USULAN HUTAN DESA 2010 s/d 2012 | ||||
No. | KABUPATEN | LOKASI | ||
Kecamatan | Desa | Luas | ||
1 | Muba | Bayung Lencir | Muara Medak | 10.900 |
Kepayang | 6.000 | |||
Jumlah | 16.900 | |||
2 | Muara Enim | Semendo Darat Ulu | Plakat | 3.000 |
Semendo Darat Ulu | Danau Gerak | 5.000 | ||
Semendo Darat Ulu | Tanjung Tiga | 1.000 | ||
Semendo Darat Ulu | Penindaian | 500 | ||
Semendo Darat Ulu | Muara Danau | 1.000 | ||
Semendo Darat Ulu | Tanjung Agung | 1.420 | ||
Semendo Darat Ulu | Cahaya Alam | 840 | ||
Semendo Darat Tengah | Gunung Agung | 1.100 | ||
Semendo Darat Tengah | Kota Padang | 1.110 | ||
Semendo Darat Tengah | Muara Tenang | 1.700 | ||
Semendo Darat Ulu | Segamit | 3.280 | ||
Semendo Darat Tengah | Seri Tanjung | 620 | ||
Semendo Darat Tengah | Tenam Bungkuk | 1.100 | ||
Jumlah | 21.670 | |||
3 | Musi Rawas | Megang Sakti | Campursari | 586 |
Megang Sakti | Jajaran Baru I | 510 | ||
Megang Sakti | Muara Megang I | 800 | ||
Tuah Negri | Bamasco | 811 | ||
Tuah Negri | Lubuk Rumbai | 430 | ||
Jumlah | 3.137 | |||
Jumlah Total | 41.707 | |||
Lengkap Slide Presentasi Dapat didownload DISINI